skip report
skip rightSee Also: Featured · Manufacturers
| # | Type | Engine | Weight | MFR | MDL | Category | Engines | Seats | Speed | Registry | Min Year | Max Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Single | Recip | Undefined | American Aviation | AA-1A | Land | 1 | 2 | 84 | 322 | 1970 | 1972 |
| 2 | . | . | . | Cessna | 210L | Land | 1 | 6 | 87 | 526 | 1971 | 1976 |
| 3 | . | . | . | . | 210M | Land | 1 | 6 | 141 | 233 | 1976 | 1978 |
| 4 | . | . | . | Grumman | AA-5B | Land | 1 | 4 | 105 | 753 | 1973 | 1979 |
| 5 | . | . | . | Aeronca | 7AC | Land | 1 | 2 | 90 | 2776 | 1940 | 1979 |
| 6 | . | . | . | Aerostar | M20C | Land | 1 | 4 | 127 | 7 | 1970 | 1971 |
| 7 | . | . | . | . | M20E | Land | 1 | 4 | 127 | 14 | 1970 | 1971 |
| 8 | . | . | . | . | M20F | Land | 1 | 4 | 127 | 10 | 1970 | 1971 |
| 9 | . | . | . | Aerotek | Pitts S-2 | Land | 1 | 2 | 105 | 5 | 1971 | 1979 |
| 10 | . | . | . | Air Tractor | AT-300 | Land | 1 | 1 | 71 | 5 | 1974 | 1977 |
| 11 | . | . | . | American | AA-1 | Land | 1 | 2 | 108 | 300 | 1968 | 1972 |
| 12 | . | . | . | . | AA-1B | Land | 1 | 2 | 108 | 43 | 1972 | 1973 |
| 13 | . | . | . | . | AA-5 | Land | 1 | 4 | 67 | 170 | 1971 | 1975 |
| 14 | Multi | Recip | Undefined | Beagle | B.206 Series 2 | Land | 2 | 8 | 165 | 17 | 1966 | 1976 |
| 15 | Single | Recip | Undefined | Beech | 1079 | Land | 1 | 6 | 141 | 5 | 1969 | 1970 |
| 16 | . | . | . | . | 19A | Land | 1 | 4 | 116 | 88 | 1967 | 1970 |
| 17 | . | . | . | . | A24R | Land | 1 | 6 | 116 | 85 | 1969 | 1975 |
| 18 | . | . | . | . | B19 | Land | 1 | 4 | 116 | 263 | 1969 | 1978 |
| 19 | . | . | . | . | B23 | Land | 1 | 4 | 116 | 114 | 1968 | 1971 |
| 20 | . | . | . | . | F33 | Land | 1 | 5 | 138 | 17 | 1969 | 1970 |
| 21 | . | . | . | . | G33 | Land | 1 | 4 | 138 | 47 | 1971 | 1972 |
| 22 | . | . | . | . | K35 | Land | 1 | 5 | 150 | 314 | 1958 | 1975 |
| 23 | . | . | . | . | QU-22B | Land | 1 | 6 | 141 | 5 | 1969 | 1970 |
| 24 | . | . | . | . | T-34B | Land | 1 | 2 | 141 | 56 | 1955 | 1973 |
| 25 | . | . | . | . | V35A | Land | 1 | 6 | 150 | 365 | 1967 | 1976 |
| 26 | . | Turbo-prop | Undefined | Beech | T-34C | Land | 1 | 2 | 6 | 1973 | 1973 | |
| 27 | . | . | . | . | T-34C-1 | Land | 1 | 3 | 9 | 1978 | 1979 | |
| 28 | Multi | Recip | Undefined | Beech | 60 | Land | 2 | 6 | 150 | 74 | 1968 | 1975 |
| 29 | . | . | . | . | 65-B80 | Land | 2 | 9 | 174 | 55 | 1965 | 1973 |
| 30 | . | . | . | . | 70 | Land | 2 | 11 | 17 | 9 | 1969 | 1970 |
| 31 | . | . | . | . | A56TC | Land | 2 | 6 | 165 | 7 | 1970 | 1970 |
| 32 | . | . | . | . | A60 | Land | 2 | 6 | 150 | 77 | 1969 | 1973 |
| 33 | . | . | . | . | E50 | Land | 2 | 6 | 167 | 44 | 1952 | 1976 |
| 34 | . | . | . | . | UC-45J | Land | 2 | 10 | 165 | 43 | 1942 | 1976 |
| 35 | . | Turbo-prop | Undefined | Beech | 100 | Land | 2 | 11 | 202 | 37 | 1969 | 1971 |
| 36 | . | . | . | . | 65-A90-1 | Land | 2 | 9 | 121 | 1966 | 1971 | |
| 37 | . | . | . | . | 65-A90-4 | Land | 2 | 12 | 20 | 1970 | 1972 | |
| 38 | . | . | . | . | 99A | Land | 2 | 17 | 17 | 1969 | 1971 | |
| 39 | . | . | . | . | A100 | Land | 2 | 11 | 146 | 50 | 1970 | 1979 |
| 40 | . | . | . | . | B-99 | Land | 2 | 17 | 187 | 15 | 1968 | 1974 |
| 41 | . | . | . | . | B90 | Land | 2 | 9 | 202 | 85 | 1967 | 1973 |
| 42 | . | . | . | . | C-12 | Land | 2 | 15 | 5 | 1979 | 1979 | |
| 43 | . | . | Class 1 | Beech | C-12C | Land | 2 | 15 | 5 | 1975 | 1976 | |
| 44 | Single | Recip | Undefined | Bellanca | 14-9 | Land | 1 | 3 | 90 | 15 | 1939 | 1979 |
| 45 | . | . | . | . | 17-30 | Land | 1 | 4 | 142 | 179 | 1962 | 1976 |
| 46 | . | . | . | . | 17-31A | Land | 1 | 4 | 169 | 119 | 1969 | 1978 |
| 47 | . | . | . | . | 17-31ATC | Land | 1 | 4 | 169 | 119 | 1966 | 1979 |
| 48 | . | . | . | . | 7ACA | Land | 1 | 4 | 71 | 61 | 1971 | 1973 |
| 49 | . | . | . | . | 7KCAB | Land | 1 | 2 | 90 | 277 | 1971 | 1977 |
| 50 | . | . | . | Boeing | A75 | Land | 1 | 2 | 93 | 146 | 1936 | 1972 |

