skip report
skip rightSee Also: Featured · Manufacturers
# | Type | Engine | Weight | Mfr | Mdl | Category | Engines | Seats | Speed | Registry | Min Year | Max Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Single | Recip | Undefined | Meyers Industries | 200C | Land | 1 | 4 | 153 | 8 | 1963 | 1964 |
2 | . | . | . | Piper | PA-24-250 | Land | 1 | 4 | 135 | 1701 | 1954 | 1968 |
3 | . | . | . | Aeronca | 7BCM | Land | 1 | 2 | 90 | 217 | 1945 | 1961 |
4 | . | . | . | . | 7CCM | Land | 1 | 2 | 90 | 119 | 1945 | 1960 |
5 | . | . | . | . | 7EC | Land | 1 | 2 | 90 | 72 | 1946 | 1960 |
6 | . | . | . | . | 7FC | Land | 1 | 2 | 90 | 28 | 1946 | 1961 |
7 | . | . | . | . | 7GC | Land | 1 | 2 | 90 | 13 | 1946 | 1962 |
8 | . | . | . | . | C-3 | Land | 1 | 2 | 63 | 79 | 1931 | 1964 |
9 | . | . | . | Aircoupe | F-1A | Land | 1 | 2 | 85 | 16 | 1961 | 1962 |
10 | . | . | . | Alon | A-2A | Land | 1 | 2 | 93 | 33 | 1966 | 1968 |
11 | . | . | . | Beech | 23 | Land | 1 | 4 | 113 | 295 | 1962 | 1964 |
12 | . | . | . | . | 35-33 | Land | 1 | 4 | 138 | 155 | 1959 | 1960 |
13 | . | . | . | . | 35-A33 | Land | 1 | 4 | 138 | 110 | 1916 | 1962 |
14 | . | . | . | . | 35-C33A | Land | 1 | 4 | 142 | 127 | 1966 | 1967 |
15 | . | . | . | . | A23 | Land | 1 | 4 | 114 | 199 | 1963 | 1966 |
16 | . | . | . | . | A23-19 | Land | 1 | 4 | 115 | 145 | 1941 | 1967 |
17 | . | . | . | . | A23-24 | Land | 1 | 4 | 116 | 194 | 1965 | 1969 |
18 | . | . | . | . | A23A | Land | 1 | 4 | 116 | 104 | 1965 | 1968 |
19 | . | . | . | . | A45 | Land | 1 | 2 | 141 | 204 | 1945 | 1965 |
20 | . | . | . | . | B35 | Land | 1 | 4 | 120 | 283 | 1949 | 1964 |
21 | . | . | . | . | D-45 | Land | 1 | 2 | 141 | 118 | 1949 | 1963 |
22 | . | . | . | . | D35 | Land | 1 | 4 | 120 | 218 | 1947 | 1960 |
23 | . | . | . | . | E33 | Land | 1 | 4 | 138 | 67 | 1967 | 1969 |
24 | . | . | . | . | E33A | Land | 1 | 4 | 138 | 56 | 1967 | 1969 |
25 | . | . | . | . | E33C | Land | 1 | 4 | 138 | 22 | 1960 | 1969 |
26 | . | . | . | . | G35 | Land | 1 | 4 | 131 | 354 | 1951 | 1961 |
27 | . | . | . | . | M35 | Land | 1 | 5 | 150 | 299 | 1958 | 1961 |
28 | . | . | . | . | N35 | Land | 1 | 5 | 150 | 211 | 1960 | 1962 |
29 | . | . | . | . | P35 | Land | 1 | 4 | 150 | 366 | 1961 | 1964 |
30 | . | . | . | . | S35 | Land | 1 | 6 | 150 | 543 | 1961 | 1965 |
31 | . | . | . | . | T-34A | Land | 1 | 2 | 141 | 42 | 1946 | 1964 |
32 | Multi | Recip | Undefined | Beech | 56TC | Land | 2 | 6 | 165 | 59 | 1967 | 1969 |
33 | . | . | . | . | 65 | Land | 2 | 9 | 174 | 143 | 1960 | 1968 |
34 | . | . | . | . | 65 (LF-23F) | Land | 2 | 9 | 174 | 10 | 1960 | 1962 |
35 | . | . | . | . | 65-80 | Land | 2 | 9 | 174 | 75 | 1962 | 1964 |
36 | . | . | . | . | 65-88 | Land | 2 | 9 | 174 | 21 | 1965 | 1968 |
37 | . | . | . | . | 65-A80 | Land | 2 | 9 | 174 | 33 | 1964 | 1966 |
38 | . | . | . | . | 95-55 | Land | 2 | 6 | 165 | 108 | 1960 | 1962 |
39 | . | . | . | . | 95-C55 | Land | 2 | 6 | 165 | 269 | 1956 | 1969 |
40 | . | . | . | . | A65 | Land | 2 | 9 | 174 | 38 | 1962 | 1969 |
41 | . | . | . | . | B95 | Land | 2 | 5 | 150 | 91 | 1959 | 1961 |
42 | . | . | . | . | B95A | Land | 2 | 6 | 150 | 51 | 1961 | 1963 |
43 | . | . | . | . | C-45 | Land | 2 | 10 | 165 | 20 | 1943 | 1969 |
44 | . | . | . | . | C-45F | Land | 2 | 10 | 165 | 27 | 1943 | 1963 |
45 | . | . | . | . | C18S | Land | 2 | 10 | 165 | 126 | 1940 | 1960 |
46 | . | . | . | . | D-50 | Land | 2 | 6 | 167 | 86 | 1955 | 1961 |
47 | . | . | . | . | D50A | Land | 2 | 6 | 167 | 15 | 1957 | 1969 |
48 | . | . | . | . | D50C | Land | 2 | 6 | 167 | 30 | 1959 | 1961 |
49 | . | . | . | . | D50E | Land | 2 | 6 | 167 | 32 | 1960 | 1963 |
50 | . | . | . | . | D55 | Land | 2 | 6 | 165 | 186 | 1967 | 1969 |
Meyers Industries