skip report
skip rightSee Also: Featured · Manufacturers
| # | Type | Engine | MFR | MDL | Category | Engines | Seats | Speed | Registry | Min Year | Max Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multi | Turbo-fan | Learjet | 35A | Land | 2 | 10 | 400 | 356 | 1976 | 1991 |
| 2 | . | Turbo-jet | Beech | 400A | Land | 2 | 10 | 118 | 1989 | 1998 | |
| 3 | . | Turbo-fan | Beech | 400 | Land | 2 | 9 | 61 | 1985 | 1995 | |
| 4 | . | . | . | 400A | Land | 2 | 10 | 5 | 1991 | 1996 | |
| 5 | . | Turbo-jet | Cessna | 552 | Land | 2 | 9 | 5 | 1984 | 1985 | |
| 6 | . | Turbo-fan | Cessna | 510 | Land | 2 | 7 | 280 | 2005 | 2013 | |
| 7 | . | . | . | 525A | Land | 2 | 8 | 336 | 1999 | 2013 | |
| 8 | . | . | . | 525B | Land | 2 | 8 | 344 | 2003 | 2013 | |
| 9 | . | . | . | 550 | Land | 2 | 8 | 774 | 1967 | 2006 | |
| 10 | . | . | . | 551 | Land | 2 | 8 | 55 | 1978 | 1989 | |
| 11 | . | . | . | 560 | Land | 2 | 11 | 741 | 1986 | 2011 | |
| 12 | . | . | . | 650 | Land | 2 | 12 | 337 | 1980 | 2000 | |
| 13 | . | Turbo-jet | Commander | 1121 | Land | 2 | 10 | 390 | 52 | 1964 | 1969 |
| 14 | . | . | . | 1121B | Land | 2 | 10 | 390 | 14 | 1966 | 1969 |
| 15 | . | Turbo-fan | Dassault | Falcon 10 | Land | 2 | 11 | 429 | 172 | 1973 | 1990 |
| 16 | . | . | Embraer Executive | EMB-505 | Land | 2 | 8 | 16 | 2013 | 2013 | |
| 17 | . | . | Embraer-Empresa Brasileira De | EMB-505 | Land | 2 | 9 | 30 | 2009 | 2013 | |
| 18 | . | . | Hawker | 390 | Land | 2 | 8 | 87 | 2007 | 2012 | |
| 19 | . | . | . | 4000 | Land | 2 | 12 | 50 | 2004 | 2012 | |
| 20 | . | . | . | Hawker 750 | Land | 2 | 8 | 22 | 2007 | 2011 | |
| 21 | . | Turbo-jet | Israel Industries | 1123 | Land | 2 | 10 | 390 | 13 | 1972 | 1983 |
| 22 | . | Turbo-fan | Israel Industries | 1124 | Land | 2 | 10 | 390 | 164 | 1971 | 1995 |
| 23 | . | . | . | 1124A | Land | 2 | 12 | 74 | 1980 | 1986 | |
| 24 | . | . | . | 1125 Westwind Astra | Land | 2 | 9 | 69 | 1986 | 1996 | |
| 25 | . | Turbo-jet | Learjet | 23 | Land | 2 | 8 | 315 | 44 | 1919 | 1968 |
| 26 | . | . | . | 24 | Land | 2 | 8 | 363 | 49 | 1965 | 1970 |
| 27 | . | . | . | 24A | Land | 2 | 8 | 363 | 9 | 1965 | 1968 |
| 28 | . | . | . | 24B | Land | 2 | 8 | 363 | 24 | 1968 | 1971 |
| 29 | . | . | . | 24D | Land | 2 | 8 | 363 | 21 | 1970 | 1976 |
| 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | 36 | 1969 | 1976 |
| 31 | . | . | . | 24E | Land | 2 | 8 | 182 | 16 | 1971 | 1998 |
| 32 | . | . | . | 24F | Land | 2 | 8 | 363 | 7 | 1976 | 1979 |
| 33 | . | . | . | 25 | Land | 2 | 10 | 388 | 33 | 1967 | 1970 |
| 34 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 1969 | 1976 |
| 35 | . | . | . | 25B | Land | 2 | 10 | 388 | 73 | 1970 | 1976 |
| 36 | . | . | . | 25C | Land | 2 | 10 | 388 | 13 | 1971 | 1976 |
| 37 | . | . | . | 25D | Land | 2 | 10 | 390 | 115 | 1976 | 1984 |
| 38 | . | . | . | 28 | Land | 2 | 9 | 5 | 1979 | 1979 | |
| 39 | . | . | . | 31 | Land | 2 | 10 | 30 | 1988 | 1995 | |
| 40 | . | Turbo-fan | Learjet | 31A | Land | 2 | 10 | 203 | 1991 | 2003 | |
| 41 | . | . | . | 35 | Land | 2 | 10 | 219 | 59 | 1973 | 1984 |
| 42 | . | . | . | 35A | Land | 2 | 10 | 40 | 1976 | 1993 | |
| 43 | . | . | . | 36 | Land | 2 | 10 | 192 | 15 | 1974 | 1976 |
| 44 | . | . | . | 36A | Land | 2 | 10 | 400 | 25 | 1976 | 1984 |
| 45 | . | Turbo-jet | Mitsubishi | MU-300 | Land | 2 | 11 | 76 | 1978 | 1985 | |
| 46 | . | . | North American | NA-265-40 | Land | 2 | 9 | 376 | 39 | 1963 | 1974 |
| 47 | . | Turbo-fan | Raytheon | 390 | Land | 2 | 8 | 168 | 1998 | 2007 |
